会社概要
Company
株式会社光成

| 所在地 | 〒880-0903 宮崎県宮崎市太田一丁目3番32号 |
|---|---|
| 電話番号 | 0985-63-1001 |
| FAX番号 | 0985-63-1010 |
| 設立 | 平成9年6月5日 平成27年10月1日 株式会社へ組織変更 |
| 資本金 | 500万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 串間 光太郎 |
| 従業員数 | 4名 |
| 事業内容 |
|
光成ゴルフアリーナ

| 所在地 | 〒880-0925 宮崎県宮崎市本郷北方2644 |
|---|---|
| 電話番号 | 0985-54-5620 |
| FAX番号 | 0985-54-8131 |
| 設立 | 平成23年8月1日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 串間 光太郎 |
| 従業員数 | 17名 |
| 事業内容 |
|
金丸進学館

| 所在地 | [本校] 〒880-0926 宮崎県宮崎市月見ケ丘2-44-9 [恒久教室] 〒880-0913 宮崎県宮崎市恒久2丁目9-5 |
|---|---|
| 電話番号 | 0985-59-2306 |
| 設立 | 平成15年3月1日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 串間 光太郎 |
| 従業員数 | 3名 |
| 事業内容 |
|
株式会社コム光成

| 所在地 | [本社] 〒880-0903 宮崎県宮崎市太田1丁目3番32号 [富吉工事事務所] 〒880-2114 宮崎県宮崎市大字富吉745-1 [小林工事事務所] 〒886-0004 宮崎県小林市細野4370 |
|---|---|
| 電話番号 | 0985-63-1000 |
| FAX番号 | 0985-63-1010 |
| 設立 | 昭和47年3月28日 平成13年3月22日 組織変更 平成17年10月1日 本社を現住所に移転 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 建設業許可番号 | 宮崎県知事(特-4)第2908号/電気 宮崎県知事(般-7)第2908号/電気通信 |
| 代表者 | 代表取締役 串間 賢治 |
| 従業員数 | 23名 |
| 事業内容 |
|
株式会社K's.management

| 所在地 | [本社] 〒880-0903 宮崎県宮崎市太田一丁目3番32号 [ケイズストリートホテル宮崎] 〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1-8-6 |
|---|---|
| 電話番号 | 0985-61-8622 |
| FAX番号 | 0985-61-8440 |
| 設立 | 平成29年1月11日 ※旧 エムズホテル 平成30年5月10日 株式会社K's.managementへ変更登録 |
| 資本金 | 50万円 |
| 代表者 | 代表取締役 串間 賢治 |
| 従業員数 | 49名 |
| 事業内容 |
|
株式会社南九州アイティシステム

| 所在地 | 〒885-0071 宮崎県都城市中町1街区7号IT産業ビル1F |
|---|---|
| 電話番号 | 0986-46-0252 |
| FAX番号 | 0986-46-0253 |
| 設立 | 平成12年11月3日 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 串間 賢治 |
| 従業員数 | 14名 |
| 事業内容 |
|
宮崎電業株式会社

| 所在地 | 〒880-0835 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜4276-29 |
|---|---|
| 電話番号 | 0985-24-2765 |
| FAX番号 | 0985-24-2766 |
| 設立 | 昭和21年1月12日 昭和21年5月 宮崎電業株式会社へ変更登録 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役 外山 真二 |
| 従業員数 | 22名 |
| 事業内容 |
|